При проведении ряда строительных работ необходим шпунт vl606a, который обладает отменными свойствами. Недорого купить продукцию высшего качества вы можете, оформив заявку на сайте ООО Балт Трейд СПб. Оформив заявку, вы в ближайшее время получите необходимые изделия по минимальным ценам.
Эта разновидность шпунта имеет корытообразный профиль, произведённый из стального проката. Для прочного и надёжного соединения по его боковым граням расположены пазогребневые замки. Востребованность vl606a обусловлена его высокими прочностными характеристиками. При этом само изделие имеет небольшой вес, что исключает утяжеление конструкции. Шпунт применяется для создания цельной стены в грунте. Это необходимо при разработке котлованов, монтаже мостовых опор, для укрепления набережных, стенок траншей, строительстве подземных сооружений, магистральных коммуникаций, обустройства оползнеопасных склонов.
Профиль | Ширина b, мм | Высота h, мм | Толщина | Площадь сечения см2/м | Масса | Момент инерции см4/м | Упругий момент сопротивления см3/м | ||
t, мм | s, мм | одиночной сваи кг/м | стенки кг/м2 | ||||||
Л4 | 400 | 204,5 | 14,8 | 9,5 | 94,26 | 74,00 | 185,0 | 37 837 | 2 200 |
Л5 | 420 | 196,0 | 21,0 | 11,0 | 127,40 | 100,00 | 238,0 | 50 943 | 2 962 |
Л5-УМ | 500 | 238,5 | 23,0 | 12,0 | 145,07 | 113,88 | 227,7 | 76 430 | 3 555 |
Назва-ние шпунта | Тип шпунта и замка | Основные размеры профиля, b, h, t1, t2 (мм) | Класс проч-ности стали | Момент инерции Iy, см4/м | Упругий момент сопротив-ления Wx, см3 /м | Несущая способ-ность стены, кНм/м, * | Вес 1 м2, кг | С чем сравни-ваем | Экономия веса % |
VL 503 | 400/340/9,7/8,4 | 355 | 21 191 | 1 250 | 444 | 117,3 | О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е
А Н А Л О Г И
| О Т С У Т С Т В У Ю Т
| |
VL 503K | 500/340/10/9 | 355 | 22 054 | 1 300 | 462 | 122,8 | |||
VL 503Z | 500/340/10/10 | 355 | 22 719 | 1 336 | 474 | 130,6 | |||
VL 601 | 600/310/7,5/6,4 | 270 | 11496 | 742 | 200 | 77,2 | |||
VL 602L | 600/310/8/7,2 | 355 | 12 404 | 800 | 284 | 85,4 | |||
VL 602 | 600/310/8,2/8 | 355 | 13 075 | 845 | 300 | 90,5 | |||
VL 603A | 600/310/9,2/8 | 355 | 17 381 | 1 121 | 398 | 102,5 | |||
VL 603 | 600/310/9,7/8,4 | 355 | 18 251 | 1 180 | 419 | 108 | |||
VL 603K | 600/310/10/9 | 355 | 18 900 | 1 220 | 433 | 113,5 | |||
VL 603Z | 600/310/10/10 | 355 | 19 584 | 1 265 | 449 | 119,7 | |||
Л4 | 400/410/14,8/11 | 235 | 39 600 | 2 200 | 517 | 190 | |||
III n | 400/290/13/9 | 355 | 23 200 | 1 600 | 568 | 155,5 | Л4 | 18,2 | |
VL 603Z11 | 600/310/11/11 | 355 | 21 489 | 1 386 | 492 | 134 | Л4 | 29,5 | |
VL 604 | 600/380/10,5/9 | 355 | 30 726 | 1 620 | 575 | 123,5 | Л4 | 35,0 | |
Л5 | 425/392/21/11 | 235 | 50 943 | 2 962 | 696 | 238 | - | - | |
VL 605A | 600/410/11/9 | 355 | 37065 | 1 808 | 642 | 128,1 | Л4/ Л5 | 32,6 / 46,2 | |
VL 605 | 600/410/12,8/9 | 355 | 41127 | 2 006 | 712 | 137,3 | Л5 | 42,3 | |
VL 605K | 600/410/12,2/10 | 355 | 41008 | 2 000 | 710 | 140,9 | Л5 | 40,8 | |
VL 605Е | 600/380/12,5/9 | 355 | 34850 | 1 834 | 651 | 134 | Л4/ Л5 | 29,.5/ 43,7 | |
VL 606A | 600/420/14/9 | 355 | 46217 | 2 200 | 781 | 143,7 | Л5 | 39,6 | |
Л5УМ 12м с остатком | 500/470/23/11 | 255 | 76 437 | 3 555 | 906 | 228 | - | - | |
VL 606 | 600/420/16,5/9,2 | 270 | 52631 | 2 506 | 677 | 158 | Л5 | 33,6 |
Наша компания располагает собственными складскими площадями, что позволяет оперативно формировать и отгружать партии любых объемов в максимально сжатые сроки. Вся продукция полностью отвечает установленным стандартам и прошла многоступенчатый контроль качества, включая проверку на ультразвуковом стенде.
Продукция соответствует ГОСТ, изготавливается из высокопрочных марок стали — легких и устойчивых к возникновению коррозии. Продукция позволяет реализовывать проекты, позволяющие избежать больших затрат при сборке оградительной конструкции.
Шпунты обладают высокой прочностью, долговечностью, возможностью многократного применения. Ознакомиться с ассортиментом продукции можно в любое удобное время в каталоге. Сделать заказ шпунта vl606a по низкой цене можно онлайн или по телефону: +7 (921) 966-19-37.