| Ст3пс |
Параметр двутавра, показатель качества | Размер | Предельные отклонения при точности прокатки | |
повышенной | обычной | ||
Высота h | До 140 включ. Св. 140 до 180 180 - 300 300 - 360 360-600 | ±2,0 | ±2,0 ±2,5 |
±3,0 | ±3,0 ±3,5 | ||
±4,0 | ±4,0 | ||
Ширина полки b | До 73 включ. Св. 73 до 90 90- 135 135- 155 155 | ||
±2,0 | ±2,0 ±2,5 ±3,0 | ||
±3,0 | ±3,5 ±4,0 | ||
Толщина полки t* | До 7,5 включ. Св. 7,5 до 8,9 8,9 - 10,7 10,7 - 12,3 12,3 - 14,2 14,2 - 15,2 15,2 | -0,4 -0,5 -0,6 | -0,7 -0,8 -0,9 |
-0,7 -0,8 -0,9 | -1,0 | ||
-1,0 | -1,2 | ||
Перекос полки при ширине полки b | От 55 до 190 включ. | Не более 0,0125 b | Не более 0,02 b |
Отклонение от симметричности (b1 - b2)/2 при ширине b | До 73 включ. Св. 73 до 90 90- 135 135- 145 145 | 2,0 | 2,0 2,5 3,0 |
3,0 | 3,5 4,0 | ||
Длина | До 8 м включит. Св. 8 м | +40 К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины св. 8 м | +40 +80 |
h—высота двутавра;
b—ширина полки;
s—толщина стенки;
t— средняя толщина полки;
R — радиус внутреннего закругления;
г—радиус закругления полки;
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6—12%.
Таблица №1
№ шв. | h | b | s | t | R | r | Площ. попе-реч. сеч-ия см2 | Вес | Справочные значения для осей | ||||||
не более | X - X | Y - Y | |||||||||||||
мм | Ix,см4 | Wx,см3 | ix,см | Sx,см3 | Iy,см4 | Wy,см3 | iy,см | ||||||||
10 | 100 120 140 160 180 200 220 240 270 300 330 360 400 | 55 | 4,5 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,3 | 7,2 7,3 7,5 7,8 8,1 8,4 | 7,0 | 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 | 12,0 | 9,64 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |